AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | เสมอ | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | เสมอ | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | |
![]() | 49.24% | 42.00% | 8.76% | 50.76% | 58% | 91.24% |
![]() | 49.96% | 58.42% | 91.61% | 49.96% | 58.42% | 91.61% |
![]() | 25.44% | 28.95% | 45.61% | 50.88% | 57.89% | 91.23% |
![]() | 75.02% | 70.79% | 54.19% | 49.96% | 58.42% | 91.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.99 |
|
0.88 0.77 |
7.30 7.50 |
5.60 5.90 |
1.19 1.17 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.75 0.90 |
6.80 8.40 |
5.80 6.40 |
1.21 1.15 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
|
0.87 0.82 |
7.10 7.30 |
5.90 6.00 |
1.19 1.17 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.00 8.50 |
6.00 6.50 |
1.25 1.18 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
|
0.88 0.83 |
7.10 7.30 |
5.90 6.00 |
1.19 1.18 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.80 1.00 |
7.00 7.50 |
6.00 6.50 |
1.25 1.22 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
|
0.79 |
7.00 7.50 |
6.00 6.50 |
1.25 1.22 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.96 |
|
0.81 0.84 |
8.50 10.00 |
6.50 6.50 |
1.22 1.18 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.88 |
6.60 |
5.60 |
1.21 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.76 |
|
0.67 0.89 |
6.75 9.50 |
5.75 7.00 |
1.22 1.17 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.50 9.00 |
6.50 7.00 |
1.27 1.20 |
นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น ซูเบอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |